



Garment Measurement (in Inches)
Kurta
Size | Chest | Waist | Hip | Shoulder | Armhole | Length |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 36" | 34" | 40" | 14" | 17" | 46" |
M | 38" | 36" | 42" | 14.5" | 17.5" | 46" |
L | 40" | 39" | 45" | 15" | 18" | 46" |
XL | 42" | 40" | 47" | 15.5" | 19" | 46" |
XXL | 45" | 42" | 49" | 15.5" | 20" | 46" |
Pant
Size | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|
S | 32" | 38" | 38" |
M | 34" | 40" | 38" |
L | 36" | 42" | 38" |
XL | 38" | 45" | 38" |
XXL | 42" | 48" | 38" |